| Наименование | Ед. изм. | Единичная расценка (руб) | |
|---|---|---|---|
| Утепление и изоляция | |||
| Монтаж гидро/пароизоляционной пленки | кв.м. | 50 | |
| Проклейка швов пароизоляционной пленки скотчем | пог.м. | 20 | |
| Монтаж минераловатного утеплителя плитного толщ. 50 мм | кв.м. | 70 | |
| Монтаж минераловатного утеплителя плитного толщ 100 мм | кв.м. | 120 | |
| Герметизация примыканий балки пеной | узел | 25 | |
| Отделка вагонкой или аналогичными панелями | |||
| Монтаж вагонки по стенам | кв.м. | 260 | |
| Монтаж вагонки по потолку | кв.м. | 300 | |
| Монтаж сайдинга | кв.м. | 300 | |
| Монтаж имитации бруса | кв.м. | 350 | |
| Монтаж блок-хауса | кв.м. | 400 | |
| Устройство выравнивающей обрешетки шаг 630 мм | кв.м. | 90 | |
| Устройство выравнивающей обрешетки шаг 450 мм под сайдинг | кв.м. | 160 | |
| Монтаж софита | пог.м. | 400 | |
| Монтаж фризовой полосы | пог.м. | 200 | |
| Монтаж каркасной перегородки толщиной 100 мм, включая утепление и пароизоляцию | кв.м. | 400 | |
| Монтаж вагонки из осины/липы/абаша | кв.м. | 425 | |
| Монтаж полоков | пог.м. | 300 | |
| Подшив свесов вагонкой | пог.м. | 500 | |
| Покраска свесов в 2 слоя с предварительной грунтовкой | кв.м. | 200 | |
| Монтаж софитной доски шириной до 700 мм | пог.м. | 500 | |
| Устройство полов | |||
| Монтаж доски пола (сосна, ель) | кв.м. | 375 | |
| Монтаж доски пола (лиственница) | кв.м. | 500 | |
| Монтаж фанеры по балкам | кв.м. | 250 | |
| Укладка линолеума | кв.м. | 200 | |
| Укладка ламината | кв.м. | 250 | |
| Лакировка доски пола в 2 слоя с предварительной грунтовкой разбавленным лаком | кв.м. | 160 | |
| Промежуточная шлифовка пола при лакировке | кв.м. | 40 | |
| Циклевка половой доски (сошлифовывание ступенек не более 1 мм на доске из сосны/ели) | кв.м. | 200 | |
| Монтаж плинтуса / галтели / раскладки | пог.м. | 70 | |
| Покраска плинтуса / галтели / раскладки в 2 слоя лаком | пог.м. | 50 | |
| Установка столярных изделий | |||
| Устройство усадочного узла (обсада) | пог.м. | 450 | |
| Установка двери межкомнатной | шт. | 1500 | |
| Врезка замка и двух петель | шт. | 1500 | |
| Установка окна площадью менее 1 кв.м. | шт. | 1200 | |
| Установка окна площадью более 1 кв.м. | кв.м. | 1200 | |
| Монтаж наличника деревянного | пог.м. | 90 | |
| Покраска наличника в 2 слоя | пог.м. | 75 | |
| Монтаж добора деревянного из строганной доски | пог.м. | 90 | |
| Покраска добора деревянного из строганной доски в 2 слоя | пог.м. | 75 | |
| Монтаж отлива оконного | шт. | 300 | |
| Монтаж отлива цокольного | пог.м. | 125 | |
| Отделка стен сруба | |||
| Конопатка брусового дома | пог.м. | 70 | |
| Конопатка сруба бревенчатого | пог.м. | 85 | |
| Конопатка сруба из оцилиндрованного бревна | пог.м. | 70 | |
| Декорирование сруба пеньковой веревкой | пог.м. | 30 | |
| Пропитка сруба антисептиком б/цветным в 1 слой | кв.м. | 40 | |
| Пропитка сруба антисептиком декоративным в 1 слой | кв.м. | 60 | |
| Лакировка сруба лаком в 2 слоя с предварительной грунтовкой разбавленным лаком | кв.м. | 160 | |
| Торцовка переруба | пог.м. | 300 | |
| Зарезка бревна под вагонку | пог.м. | 300 | |
| Машинная шлифовка переруба | пог.м. | 250 | |
| Шлифовка сруба машинная | кв.м. | 300 | |
| Шлифовка сруба машинная улучшенная (в 2 прохода) | шт. | 450 | |
| Шлифовка поверхности между слоями лакировки | кв.м. | 40 | |
Предоставьте смету конкурентов и мы Вам сделаем скидку до 10% от неё.